ENDEUDAMIENTO Y PRESIÓN FISCAL
¿Por qué España ha de endeudarse? En demasiadas ocasiones se vincula el endeudamiento con el supuesto estado del bienestar. Nada más lejos de la realidad ¿Qué se entiende por estado del bienestar?
Desde 1965, la presión fiscal en España no ha hecho nada más que subir. Veamos la siguiente tabla y gráfica.
Fecha | Ingresos fiscales (M. €) | Presión fiscal (%PIB) |
2018 | 423.153,00 | 35,20% |
2017 | 400.152,00 | 34,40% |
2016 | 380.885,00 | 34,20% |
2015 | 371.406,00 | 34,50% |
2014 | 357.494,00 | 34,60% |
2013 | 346.980,00 | 34,00% |
2012 | 342.066,00 | 33,20% |
2011 | 340.246,00 | 32,00% |
2010 | 344.488,00 | 32,10% |
2009 | 326.333,00 | 30,50% |
2008 | 364.263,00 | 32,80% |
2007 | 399.004,00 | 37,10% |
2006 | 368.225,00 | 36,70% |
2005 | 333.311,00 | 35,90% |
2004 | 298.787,00 | 34,80% |
2003 | 271.578,00 | 33,90% |
2002 | 254.643,00 | 34,00% |
2001 | 234.988,00 | 33,50% |
2000 | 218.893,00 | 33,80% |
1999 | 201.938,00 | 33,90% |
1998 | 185.479,30 | 33,50% |
1997 | 170.440,50 | 32,70% |
1996 | 161.128,30 | 31,80% |
1995 | 150.434,40 | 32,00% |
1994 | 32,00% | |
1993 | 32,00% | |
1992 | 32,90% | |
1991 | 31,90% | |
1990 | 31,60% | |
1989 | 31,80% | |
1988 | 30,10% | |
1987 | 30,00% | |
1986 | 28,20% | |
1985 | 26,80% | |
1984 | 25,70% | |
1983 | 25,40% | |
1982 | 23,50% | |
1981 | 23,20% | |
1980 | 22,00% | |
1979 | 21,40% | |
1978 | 20,90% | |
1977 | 19,70% | |
1976 | 17,90% | |
1975 | 18,00% | |
1974 | 16,60% | |
1973 | 17,20% | |
1972 | 16,60% | |
1971 | 15,80% | |
1970 | 15,50% | |
1969 | 16,00% | |
1968 | 15,60% | |
1967 | 16,50% | |
1966 | 13,30% | |
1965 | 14,30% |
Como se observa, desde 1965 no ha hecho sino aumentar. La presión fiscal se refiere al porcentaje de los ingresos que los particulares y empresas aportan efectivamente al Estado en concepto de tributos en relación al producto bruto interno. Es decir, el estado es cada vez más extractivo.
Y lo anterior, supuestamente, es para sostener al estado del bienestar. No sé si ahora tenemos un mejor o peor estado del bienestar que en 1982, por ejemplo. El caso es que ha aumentado la presión en un 40% desde entonces (medido sobre el PIB). Al menos yo, no tengo esa percepción. Pero es que los ingresos fiscales, desde 1995 casi se han triplicado.
Pero ¿Esto es todo? Pues no. Además de aumentar la presión fiscal, que sufrimos todos los ciudadanos, el Estado no logra compensar sus necesidades de dinero con la recaudación, por lo que ha de acudir a financiarse ¿Cómo se hace esto? Sencillo, emitiendo deuda pública.
Y aquí es donde se empeora la cosa. A continuación, mostramos una tabla y gráfica que explica el incremento de la deuda de España en las últimas décadas.
Fecha | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Deuda Per Cápita |
2019 | 1.188.867 | 95,50% | 25.119 € |
2018 | 1.173.348 | 97,60% | 24.998 € |
2017 | 1.145.097 | 98,60% | 24.542 € |
2016 | 1.104.554 | 99,20% | 23.740 € |
2015 | 1.070.079 | 99,30% | 23.042 € |
2014 | 1.039.388 | 100,70% | 22.377 € |
2013 | 978.272 | 95,80% | 21.033 € |
2012 | 890.726 | 86,30% | 19.062 € |
2011 | 743.530 | 69,90% | 15.881 € |
2010 | 649.259 | 60,50% | 13.913 € |
2009 | 568.700 | 53,30% | 12.234 € |
2008 | 439.771 | 39,70% | 9.511 € |
2007 | 383.798 | 35,80% | 8.404 € |
2006 | 392.168 | 39,10% | 8.757 € |
2005 | 393.479 | 42,40% | 8.941 € |
2004 | 389.888 | 45,40% | 9.005 € |
2003 | 382.775 | 47,70% | 8.996 € |
2002 | 384.145 | 51,20% | 9.184 € |
2001 | 378.883 | 54,00% | 9.233 € |
2000 | 374.557 | 57,80% | 9.211 € |
1999 | 362.223 | 60,80% | 8.950 € |
1998 | 346.417 | 62,30% | 8.595 € |
1997 | 333.627 | 64,20% | 8.311 € |
1996 | 319.976 | 65,40% | 8.005 € |
1995 | 283.457 | 61,50% | 7.121 € |
1994 | 249.508 | 58,68% | 6.294 € |
1993 | 225.627 | 56,16% | 5.718 € |
1992 | 174.047 | 45,42% | 4.433 € |
1991 | 152.672 | 43,09% | 3.910 € |
1990 | 136.775 | 42,51% | 3.518 € |
1989 | 117.061 | 41,03% | 3.013 € |
1988 | 100.796 | 39,63% | 2.598 € |
1987 | 98.919 | 43,14% | 2.554 € |
1986 | 88.955 | 43,30% | 2.302 € |
1985 | 75.769 | 42,06% | 1.966 € |
1984 | 59.926 | 37,08% | 1.560 € |
1983 | 43.817 | 30,38% | 1.145 € |
1982 | 31.769 | 25,14% | 834 € |
1981 | 22.017 | 20,02% | 581 € |
1980 | 15.997 | 16,58% | 425 € |
Es curioso el incremento. En 1980 podría decirse que éramos un país envidiable desde el punto de vista del endeudamiento, ya que representaba menos del 17% de este. Pero esto no ha hecho nada más que aumentar. En abril de 2020 la deuda pública suponía ya el 99% del PIB. Es decir, el PIB ha aumentado paulatinamente, pero mucho más lo ha hecho el endeudamiento.
El mayor problema es lo que esto representa per capita, es decir, por cada ciudadano. Si hubiese de pagarse la deuda, a 2019, a cada uno de nosotros le corresponderían más de 25.000 euros.
Si vas al banco, no te permiten endeudarte por encima de unos umbrales. Sin embargo…, nada se lo impide al Estado.
Quizás tengamos malos gestores, de uno y otro lado, de uno y otro color. Se espera que a lo largo del 2021 la deuda pública supere el 130% del PIB, lo que nos supondrá nuevamente aumentar la presión fiscal, es decir, ser más pobres.
Mientras tanto, sé feliz.
José Antonio Caballero
Ingeniero Consultor